Bei der Nutzung der Informationen unterscheiden wir zwischen Besucher und Unterstützer. Die nachfolgende Tabelle soll verdeutlichen, welche Möglichkeit der jeweiligen Gruppe eingeräumt sind.
Beschreibung: | Gast: | Unterst.: |
OvI (Stellplätze & Ver-/Entsorgungsstationen) auf Karte | + | + |
Thumbnails sofern Bildmaterial vorhanden | + | + |
Vergrösserung von Thumbnails | + | |
Adresse zu OvI | + | |
Koordinaten zu OvI | + | |
Informationen zur Ver- & Entsorgungsstation | + | |
Allgemeine Informationen wie WiFi, Toiletten- und Duschanlage, etc. | + | + |
Allfällige Bemerkungen zu OvI | + | |
Hyerlink zur Übersicht der Flugaufnahmen | + | |
Direkter Hyperlink zur entsprechenden Flugaufnahme wenn vorhanden | + | |
Verknüpfung Flugaufnahme mit Karte OpenStreetMap | + | |
Hyperlink zu Google Maps mit Fokus auf die entsprechende Örtlichkeit | + | |
Hyperlink zur Homepage zwecks Routenplanung | + | |
Videoclips mit Anleitung | + | + |
Wir sind bemüht, dass die Datenbank stetig wächst und an Qualität gewinnt. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen sind wir auf ihre Hilfe angewiesen.